首页 > 家具相关资讯 > 定制快讯|志邦家居04月19日被沪股通减持90.57万股

定制快讯|志邦家居04月19日被沪股通减持90.57万股

  新浪定制频道讯 4月19日,志邦家居被沪股通减持90.57万股,最新持股量为671.41万股,占公司A股总股本的2.15%。

相关知识

定制快讯|志邦家居04月19日被沪股通减持90.57万股
定制快讯|志邦家居02月15日被沪股通减持35.92万股
智能快讯|海尔智家04月06日被沪股通减持923.49万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
定制快讯|志邦家居04月06日获沪股通增持3.81万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
定制快讯|3月7日欧派家居被沪股通减持30.57万股
定制快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股
定制快讯|金牌厨柜3月7日被沪股通减持7.69万股
定制快讯|金牌厨柜3月8日被沪股通减持16.88万股

网址: 定制快讯|志邦家居04月19日被沪股通减持90.57万股 http://m.jiajupaiming.com/newsview97315.html
家具相关资讯分类导航