首页 > 家具相关资讯 > 定制快讯|我乐家居盘中跌幅达5%

定制快讯|我乐家居盘中跌幅达5%

  新浪定制频道讯 3月24日,我乐家居盘中跌幅达5%,截至14点41分,报9.5元,成交2760.18万元,换手率0.91%。

相关知识

定制快讯|我乐家居盘中跌幅达5%
定制快讯|索菲亚3月15日盘中跌幅达5%
定制快讯|欧派家居2月10日盘中跌幅达5%
定制快讯|金牌厨柜3月15日盘中跌幅达5%
快讯 | 曲美家居3月14日盘中跌幅达5%
智能快讯|创维数字2月11日盘中跌幅达5%
定制快讯|我乐家居3月16日开盘涨幅达5%
定制快讯|顶固集创3月22日盘中涨幅达5%
智能快讯|1月25日智能家居板块跌幅达2%
家装快讯|东易日盛3月23日盘中涨幅达5%

网址: 定制快讯|我乐家居盘中跌幅达5% http://m.jiajupaiming.com/newsview95134.html
家具相关资讯分类导航