首页 > 家具相关资讯 > 智能快讯|科沃斯06月01日被沪股通减持54.41万股

智能快讯|科沃斯06月01日被沪股通减持54.41万股

  新浪家居智能家居频道讯  6月01日,科沃斯被沪股通减持54.41万股,最新持股量为2649.34万股,占公司A股总股本的4.62%。

  欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|科沃斯06月01日被沪股通减持54.41万股
智能快讯|科沃斯05月25日被沪股通减持44.54万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
智能快讯|科沃斯5月30日获沪股通增持6.81万股
智能快讯|科沃斯05月17日获沪股通增持60.31万股
智能快讯|海尔智家05月25日被沪股通减持154.68万股
智能快讯|海尔智家05月26日被沪股通减持75.58万股
智能快讯|海尔智家04月06日被沪股通减持923.49万股
定制快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股
定制快讯|金牌厨柜3月7日被沪股通减持7.69万股

网址: 智能快讯|科沃斯06月01日被沪股通减持54.41万股 http://m.jiajupaiming.com/newsview100594.html
家具相关资讯分类导航